CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- June 5, 2026
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 17.350,00 | |
| AUD | 12.250,00 | |
| EUR | 20.250,00 | |
| GBP | 23.400,00 | |
| CHF | 22.200,00 | |
| JPY | 107,00 | |
| SGD | 13.450,00 | |
| MYR | 3.950,00 | |
| CAD | 12.425,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 10.100,00 | |
| HKD | 2.075,00 | |
| CNY | 2.450,00 | |
| DKK | 1.000,00 | |
| SAR | 4.100,00 | |
| THB | 450,00 | |
| SEK | 1.000,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |

